|
Ungdyr - Hunn - Mørke farger Dommere: Rebecka Wolden og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Lasperanza's & Luna's Zelda | Standard grå | 8 mnd | Aud Susann Schneider | A. S. Schneider & E. Langåker | |
| 2 | La Vida's Independence | Black velvet angora | 7 mnd | Ida Rambøl | Ida Rambøl | |
| 3 | Ibenholt's Adelen | TOV ebony | 4 mnd | Cecilia Nymark Jacobsen | Cecilia Nymark Jacobsen | |
| 4 | Capella's Pepsi | Black velvet | 5 mnd | Patricia Haeck | Kjersti Holmang | |
|
Ungdyr - Hunn - Lyse farger Dommere: Ida Rambøl og Aud Susann Schneider | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | N*Amalie's Arista | Homo beige | 6 mnd | Kim-Jørand Bakkelund | Kim-Jørand Bakkelund | |
| 2 | Capella's Nazca | Hvit violet SB | 6,5 mnd | Kjersti Holmang | Kjersti Holmang | |
| 3 | Capella's Luna | Hvit violet | 5 mnd | Patricia Haeck | Kjersti Holmang | |
|
Ungdyr - Hann Dommere: Rebecka Wolden og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | LayLuzelly's Teddy | Lys ebony | 7,5 mnd | Liv-June Krag | Liv-June Krag | |
| 2 | Capella's Shan Farello | Hvit violet | 6,5 mnd | Nina Christin Pollvik | Kjersti Holmang | |
| 3 | La Vida's Triumph | Standard grå angora | 7 mnd | Ida Rambøl | Ida Rambøl | |
| 4 | Capella's Uyuni | Hvit violet | 6,5 mnd | Kjersti Holmang | Kjersti Holmang | |
|
Standard grå Dommere: Kjersti Holmang, Cecilia Nymark Jacobsen og Liv-June Krag | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | S*Amorina's Madame Dumpitoo | Standard grå | 8,5 mnd | Ida Rambøl | 82![]() |
Anneli og Lovisa Åkermann, SE |
| 2 | Morag's Fiyero | Standard grå | 1 år, 7 mnd | Ann Elisabeth Foss Gravingen | 81,5![]() |
Ann Elisabeth Foss Gravingen |
| 3 | Tellus Caraz | Standard grå | 2 år | Rebecka Wolden | 76,5 | Rebecka Wolden |
| 4 | Sørigs Eowyn | Standard grå | 4 år | Aud Susann Schneider | 76 | Niels Sørig, DK |
|
Sølvmarmorert - Hunn Dommere: Rebecka Wolden og Liv-June Krag | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Morag's Rosalind | Sølvmarmorert | 1 år, 4 mnd | Ann Elisabeth Foss Gravingen | 85![]() |
Ann Elisabeth Foss Gravingen |
| 2 | Dracos Roxana | Sølvmarmorert VB | 1 år | Aud Susann Schneider | 80,5![]() |
Nina Christin Pollvik |
| 3 | La Vida's Priya | Sølvmarmorert angora | 8,5 mnd | Ida Rambøl | 78,5 | Ida Rambøl |
|
Sølvmarmorert - Hann Dommere: Rebecka Wolden og Aud Susann Schneider | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Jennyrose's Supercalifragilisticexpialidocious | Sølvmarmorert | 1 år, 11 mnd | Liv-June Krag | 85![]() |
Lill Chanett Andersen |
| 2 | Dracos Lord Silvertail | Sølvmarmorert VB | 3 år | Nina Christin Pollvik | 81![]() |
Nina Christin Pollvik |
| 3 | Dracos & Morag's Fate's Favorite | Sølvmarmorert | 3 år | Nina Christin Pollvik | 79 | N. Pollvik & A. Foss Gravingen |
|
Hvite farger Dommere: Ida Rambøl og Aud Susann Schneider | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Tellus Pasac | Rose | 3 år | Rebecka Wolden | 84![]() |
Rebecka Wolden |
| 2 | Sapphire's Arwen | Hvit ebony | 1 år, 3 mnd | Alexandra White | 83,5![]() |
Alexandra White |
| 3 | Dracos Lexandra | Hvit violet | 1 år | Nina Christin Pollvik | 82,5![]() |
Nina Christin Pollvik |
| 4 | Capella's Machu Picchu | Hvit violet | 10 mnd | Kjersti Holmang | 79,5 | Kjersti Holmang |
| 6 | Omega's Gold n' Glory | Rose | 5 år | Karen Amalie Bakkelund | 79 | Kine Krokan Aasen |
| 6 | Silverklippan's Shean | Hvit ebony | 1 år | Cecilia Nymark Jacobsen | 79 | Catarina Börkén, SE |
|
Violet og blue diamond Dommere: Ida Rambøl og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Dracos Ixia | Violet ebony | 1 år | Nina Christin Pollvik | 84,5![]() |
Nina Christin Pollvik |
| 2 | Dracos Leona | Violet | 11,5 mnd | Nina Christin Pollvik | 81,5![]() |
Nina Christin Pollvik |
| 3 | Dracos Marco Polo | Violet | 2 år | Nina Christin Pollvik | 77,5 | Nina Christin Pollvik |
| 4 | Tellus & Top Millésimé | Blue diamond | 2 år | Rebecka Wolden | 76,5 | Rebecka Wolden |
|
Beige og brune farger Dommere: Rebecka Wolden og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | N*Amalie's Tumle | Beige | 9 mnd | Kim-Jørand Bakkelund | 83,5![]() |
Kim-Jørand Bakkelund |
| 2 | N*Amalie's Sampler | Beige | 1 år, 10 mnd | Kim-Jørand Bakkelund | 83![]() |
Kim-Jørand Bakkelund |
| 3 | N*Amalie's Rafiki | Brown velvet | 1 år, 2 mnd | Kim-Jørand Bakkelund | 80![]() |
Kim-Jørand Bakkelund |
|
Black velvet og ebony Dommere: Rebecka Wolden og Liv-June Krag | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | La Vida's SoCool | Black velvet vb | 1 år | Aud Susann Schneider | 83![]() |
Ida Rambøl |
| 2 | Ibenholt's Bluebell | Mørk ebony | 1 år, 1 mnd | Cecilia Nymark Jacobsen | 82,5![]() |
Cecilia Nymark Jacobsen |
| 3 | La Vida's Mystique | TOV ebony | 2 år | Cecilia Nymark Jacobsen | 80![]() |
Ida Rambøl |
| 4 | Morag's Bellatrix | Black velvet VB | 2 år | Silje Marie Foss Gravingen | 78,5 | Ann Elisabeth Foss Gravingen |
|
Champion - Mørke farger Dommere: Ida Rambøl og Kjersti Holmang | ||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Shoots' Montgomery | Standard grå | 5 år | Kim-Jørand Bakkelund | 86,5 | Ralph & Barbara Shoots, US |
| 2 | Sørigs Captain Morgan | Standard grå | 6 år | Liv-June Krag | 84,5 | Niels Sørig, DK |
| 3 | Tellus Picador | Violet | 2 år, 4 mnd | Rebecka Wolden | 81,5 | Rebecka Wolden |
| 4 | Sørigs Corona | Standard grå | 5 år | Aud Susann Schneider | 81 | Niels Sørig, DK |
|
Champion - Lyse farger Dommere: Ann Elisabeth Foss Gravingen og Aud Susann Schneider |
||||||
| Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
| 1 | Dracos Lord Silverfrost | Hvit violet | 2 år | Nina Christin Pollvik | 85 | Nina Christin Pollvik |
| 2 | Galant's Shani Ra | Hvit violet | 4 år | Nina Christin Pollvik | 84,5 | Linda Olsen |
| 3 | Dracos Lord Silverflame | Sølvmarmorert | 3 år | Nina Christin Pollvik | 84 | Nina Christin Pollvik |
| 4 | Tellus Isac | Rose | 5 år | Rebecka Wolden | 83,5 | Rebecka Wolden |
|
Beste Ungdyr Hann | ||||||
| Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
| LayLuzelly's Teddy | Lys ebony | 7,5 mnd | Liv-June Krag | Liv-June Krag | ||
|
Beste Ungdyr Hunn | ||||||
| Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
| Lasperanza's & Luna's Zelda | Standard grå | 8 mnd | Aud Susann Schneider | A. S. Schneider & E. Langåker | ||
|
Beste Hann | ||||||
| Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
| Jennyrose's Supercalifragilisticexpialidocious | Sølvmarmorert | 1 år, 11 mnd | Liv-June Krag | Lill Chanett Andersen | ||
|
Beste Hunn | ||||||
| Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
| Dracos Ixia | Violet ebony | 1 år | Nina Christin Pollvik | Nina Christin Pollvik | ||
|
Beste Champion | ||||||
| Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
| Shoots' Montgomery | Standard grå | 5 år | Kim-Jørand Bakkelund | Ralph & Barbara Shoots, US | ||
|
Chillaton | ||||||
| Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
| Capella's Luna | Hvit violet | 5 mnd | Patricia Haeck | Kjersti Holmang | ||