Ungdyr - Hann - Gruppe A Dommere: Bodil Fosseide Sellie | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Drømmenes Pippinus | Sølvmarmorert | 3,5 mnd | Birgitte Hegseth | Birgitte Hegseth | |
2 | Imagine's & Silver Streak's Quality Has No Limit | Black & White | 4 mnd | Anja-Christin Hegg | G. Hegg & S. Thevarajah | |
3 | Dudeson Popcorn | Beige ebony | 7 mnd | Terje Røsbak | Tonje Røfstie | |
4 | Zavanna's Damoon | Black & White | 7,5 mnd | Tove Marianne Pedersen | Tove Marianne Pedersen | |
5 | Morag's Lorcan | Rose | 5 mnd | Ann Elisabeth Foss Gravingen | Ann Elisabeth Foss Gravingen | |
6 | La Vida's Humvie | Rose | 7 mnd | Ingrid Anette Høgvoll | Ida Rambøl | |
7 | Imagine's Mysteriously Blue | Violet | 5 mnd | Mia-Mari Hagen | Gine-Beathe Hegg | |
8 | 2ve's Linus | Beige ebony | 5 mnd | Mia-Mari Hagen | Tove Skålerud | |
Ungdyr - Hann - Gruppe B Dommere: Bodil Fosseide Sellie | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Tindra's Payday | Standard grå | 5 mnd | Torunn Berg | Bodil Fosseide Sellie | |
2 | Imagine's Blue Dregan | Standard grå | 5,5 mnd | Tove Marianne Pedersen | Gine-Beathe Hegg | |
3 | Imagine's Essence of Greatness | Medium ebony | 6 mnd | Anja-Christin Hegg | Gine-Beathe Hegg | |
4 | Tellus Yuo | Medium ebony | 7,5 mnd | Mia-Mari Hagen | Rebecka Wolden | |
Ungdyr - Hunn - Gruppe A Dommere: Bodil Fosseide Sellie og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Zavanna's Beautiful Snowfall | Black & White | 4 mnd | Tove Marianne Pedersen | Tove Marianne Pedersen | |
2 | Imagine's Sweet As Candy | Rose | 6 mnd | Gine-Beathe Hegg | Gine-Beathe Hegg | |
3 | Zavanna's Dreamenna | Brown Velvet | 7,5 mnd | Terje Røsbak | Tove Marianne Pedersen | |
Ungdyr - Hunn - Gruppe B Dommere: Gine-Beathe Hegg | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Omega's Flower Power | Standard grå | 7 mnd | Linda Syversen | Kine Krokan Aasen | |
2 | Zavanna's Tomari Days of Lucky | Standard grå | 3,5 mnd | Tove Marianne Pedersen | Tove Marianne Pedersen | |
3 | Alpha's Gamma | Standard grå | 7 mnd | Tove Marianne Pedersen | Lise Mordal | |
4 | Alpha's Delta | Standard grå | 7 mnd | Tove Marianne Pedersen | Lise Mordal | |
5 | Atlantis & Lambrettino's Air | Lys ebony | 6 mnd | Nina Christin Pollvik | A. Adelskogh & S. Marco | |
6 | Morag's With A Broken Wing | Standard grå | 5 mnd | Lilli-Ann Foss Gravingen | Ann Elisabeth Foss Gravingen | |
7 | Muuk | Black Velvet | 5,5 mnd | Ingrid Anette Høgvoll | ||
8 | Rudy Sianni | Standard grå | 5 mnd | Skjetlein VGS | Skjetlein VGS | |
Åpen klasse - Hann Dommere: Bodil Fosseide Sellie, Ida Rambøl og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Donald | Black Velvet | 6 år | Mia-Mari Hagen | ||
2 | Oliver | Rose | 2 år, 8 mnd | Birgitte Hegseth | Marie Rolfsen | |
3 | Harley | Beige | 7 år | Randi Berg | ||
4 | Taras | Beige | 2 år, 8 mnd | Skjetlein VGS | Skjetlein VGS | |
5 | Chinchy | Standard grå | 10 mnd | Cathrina Hell Lykke | ||
6 | Hugo | Standard grå | 3 år, 8 mnd | Skjetlein VGS | Skjetlein VGS | |
Åpen klasse - Hunn Dommere: Gine-Beathe Hegg, Ida Rambøl og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Silki | Sølvmarmorert | 9,5 mnd | Kim Lillebo | ||
2 | London | Standard grå | 9 mnd | Elin Halsethmo | ||
3 | Litja | Standard grå | 8,5 mnd | Kim Lillebo | ||
4 | Mimi | Brown Velvet | 4 år | Mia-Mari Hagen | ||
5 | Capishe | Beige | 2 år, 8 mnd | Skjetlein VGS | Skjetlein VGS | |
7 | Mizz | Standard grå | 6 år | Skjetlein VGS | ||
7 | Penelope | Beige | 2 år, 4 mnd | Skjetlein VGS | Skjetlein VGS | |
Standard grå Dommere: Gine-Beathe Hegg og Bodil Fosseide Sellie | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Galant's & La Vida's Draco's Neo | Standard grå | 10 mnd | Ida Rambøl | 85,5 | L. Olsen & I. Rambøl |
2 | Ila's Fliflet Zoo-Fagris | Standard grå | 1 år | Torunn Berg | 85 | Torunn Berg |
3 | Tellus & Morag's Armani | Standard grå | 11 mnd | Ann Elisabeth Foss Gravingen | 84![]() |
R. Wolden & A. E. Foss Gravingen |
4 | Moria's Nadria | Standard grå | 2 år, 7 mnd | Tove Marianne Pedersen | 83,5 | Monica Arnetvedt |
5 | Tågarp's Madicken | Standard grå | 2 år, 3 mnd | Lill Chanett Andersen | 83![]() |
Jan Pehrsson, SE |
6 | Tågarp's Celtic | Standard grå | 2 år, 9 mnd | Mia-Mari Hagen | 79,5 | Jan Pehrsson, SE |
Black Velvet Dommere: Gine-Beathe Hegg og Ida Rambøl | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Ila's Sebine | Black Velvet | 1 år | Torunn Berg | 86,5 | Torunn Berg |
2 | Silver Streak's Trick or Treat | Black Velvet | 2 år, 4 mnd | Terje Røsbak | 83 | Shamini Thevarajah |
3 | Skrenten's Cæsar | Black Velvet | 5 år | Christina Berget | 78,5 | Renate Hoel Nilsen |
4 | Bolla | Black Velvet | 4 år | Mia-Mari Hagen | 75 | M. Hagen og T. Smeplass |
Sølvmarmorert og rose Dommere: Bodil Fosseide Sellie og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | La Vida's Nefertiti | Sølvmarmorert | 9 mnd | Ida Rambøl | 86![]() |
Ida Rambøl |
2 | Teodor | Rose | 5 år | Tove Marianne Pedersen | 84![]() |
Vivi Berg |
3 | Castor's Diana | Rose | 6 år | Linda Syversen | 83,5![]() |
Camilla Jensen |
4 | Tindra's Love On Valentine | Sølvmarmorert | 3 år | Christina Berget | 79 | Bodil Fosseide Sellie |
5 | Silver Streak's Desperado | Sølvmarmorert | 3 år | Mia-Mari Hagen | 77,5 | Shamini Thevarajah |
Andre hvite farger Dommere: Bodil Fosseide Sellie og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Capella's & Omega's Sugar Cane | Black & White | 1 år, 11 mnd | Kine Krokan Aasen | 88![]() |
K. Holmang & K. Aasen |
2 | Zorba's Heaven | TOV white tan | 3 år | Linda Syversen | 82![]() |
Stine Kristiansen |
3 | Imagine's & Tindra's Beyond Imagination | Black & White | 2 år, 5 mnd | Anja-Christin Hegg | 81,5 | Gine-Beathe Hegg |
4 | Kinina's Ma Classic | Hvit ebony | 3 år | Nina Christin Pollvik | 81![]() |
Anne Christine Føllesdal |
5 | Jennyrose's First Glory | Hvit ebony | 10 mnd | Lill Chanett Andersen | 80,5![]() |
Lill Chanett Andersen |
6 | Lilo | Black & White | 4 år | Skjetlein VGS | 79 | |
Violet Dommere: Gine-Beathe Hegg | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Tellus Oriental Grape | TOV violet | 1 år, 6 mnd | Rebecka Wolden | 87![]() |
Rebecka Wolden |
2 | Chill-Zone's Macrolina | Violet ebony | 1 år, 10 mnd | Nina Christin Pollvik | 84,5 | Ulrika Dahl, SE |
3 | Sørigs Vienna | Violet | 1 år, 3 mnd | Ann Elisabeth Foss Gravingen | 84![]() |
Niels Sørig, DK |
4 | Sørigs Humlesnurr | TOV violet | 1 år, 4 mnd | Ida Rambøl | 82 | Niels Sørig, DK |
5 | Østergaard's Wilton | Violet | 2 år, 7 mnd | Nina Christin Pollvik | 79,5 | Helene Østergaard, DK |
Beige Dommere: Gine-Beathe Hegg, Ida Rambøl og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Tellus & Morag's Escada | Beige | 11,5 mnd | Rebecka Wolden | 83 | R. Wolden & A. E. Foss Gravingen |
2 | Mohepo's Napoleon Dicapri | Beige | 1 år, 2 mnd | Nina Christin Pollvik | 79,5 | Monica Helen Pollvik |
3 | Jinnee Jo's Prince of Anwyn | Homo beige | Skjetlein VGS | 78 | Cecilie Widding Olsen | |
Brune farger Dommere: Gine-Beathe Hegg | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Silver Streak's Foxfur | Brun ebony | 1 år, 9 mnd | Ida Rambøl | 85 | Shamini Thevarajah |
2 | Silver Streak's Cheena | Brown Velvet | 2 år | Terje Røsbak | 81![]() |
Shamini Thevarajah |
3 | Silver Streak's Memphis | Brown Velvet | 1 år, 3 mnd | Terje Røsbak | 79,5 | Shamini Thevarajah |
4 | Checky Ta'nido | Brun ebony | 1 år | Lill Chanett Andersen | 78 | Karianne Laugen |
Ebony Dommere: Bodil Fosseide Sellie og Ida Rambøl | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Tellus Unona | Sort ebony | 3 år | Rebecka Wolden | 88,5 | Rebecka Wolden |
2 | Tellus Shana | Sort ebony | 7,5 mnd | Ann Elisabeth Foss Gravingen | 85 | Rebecka Wolden |
3 | Uniqum's Paddington | TOV ebony | 4 år | Tove Marianne Pedersen | 83![]() |
Maria T. Farstad |
4 | Imagine's Baron von Black Jack | Sort ebony | 1 år, 11 mnd | Gudrun Hegg | 81,5 | Gine-Beathe Hegg |
5 | Tellus Biad | Sort ebony | 11 mnd | Mia-Mari Hagen | 79,5 | Rebecka Wolden |
6 | Chilling's Ramona | Medium ebony | 2 år, 9 mnd | Mia-Mari Hagen | 77,5 | Janne Karin Stølhaug |
Senior Dommere: Bodil Fosseide Sellie og Ida Rambøl | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Lundängen's Sando | Black Velvet | 9 år | Monica Helen Pollvik | Per-Arne Carlsson | |
2 | Ludvik | Standard grå | 12 år | Randi Berg | ||
3 | Rasmus | Black Velvet | 9 år | Lisbeth Okstad | ||
Champion - Hann Dommere: Gine-Beathe Hegg og Ann Elisabeth Foss Gravingen | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Enduro's Draco | TOV ebony | 3 år | Tove Marianne Pedersen | Siw Vestli | |
2 | Scroll | Black & White | 2 år, 1 mnd | Tove Marianne Pedersen | Berit Dahlseid | |
3 | Castor's Matrix | Black Velvet | 5 år | Terje Røsbak | Camilla Jensen | |
4 | Aquatica's Snowman | Rose | 2 år | Nina Christin Pollvik | Marit Heide | |
Champion - Hunn Dommere: Bodil Fosseide Sellie og Ida Rambøl | ||||||
Nr. | Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter |
1 | Zorba's & Galant's Kiss On Valentine | Violet | 4 år | Kine Krokan Aasen | S. Kristiansen & L. Olsen | |
2 | Siver Streak's Moonlight | Black & White | 2 år, 6 mnd | Tove Marianne Pedersen | Shamini Thevarajah | |
3 | Mohepo's & Silver Streak's Shamon | Sølvmarmorert | 1 år, 7 mnd | Monica Helen Pollvik | M. Pollvik & S. Thevarajah | |
4 | Santiago's Leah Isabel | Black & White | 3 år | Monica Helen Pollvik | Rita Fjermerås | |
Beste Ungdyr Hann | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Tindra's Payday | Standard grå | 5 mnd | Torunn Berg | Bodil Fosseide Sellie | ||
Beste Ungdyr Hunn | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Zavanna's Beautiful Snowfall | Black & White | 4 mnd | Tove Marianne Pedersen | Tove Marianne Pedersen | ||
Beste Hann | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Silver Streak's Foxfur | Brun ebony | 1 år, 9 mnd | Ida Rambøl | Shamini Thevarajah | ||
Beste Hunn | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Tellus Unona | Sort ebony | 3 år, 8 mnd | Rebecka Wolden | Rebecka Wolden | ||
Beste Champion | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Zorba's & Galant's Kiss On Valentine | Violet | 4 år | Kine Krokan Aasen | S. Kristiansen & L. Olsen | ||
Dommerens Favoritt | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Silver Streak's Foxfur | Brun ebony | 1 år, 9 mnd | Ida Rambøl | Shamini Thevarajah | ||
Dagens Sjarmør | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Chinchy | Standard grå | 10 mnd | Cathrina Hell Lykke | |||
Folkets Baby Hunn | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Zavanna's Blue Brownies | Beige ebony | 2 mnd | Tove Marianne Pedersen | Tove Marianne Pedersen | ||
Rosinjakten | ||||||
Navn | Farge | Alder | Eier | Poeng | Oppdretter | |
Bolla | Black Velvet | 4 år | Mia-Mari Hagen |